Problem 1420 Status

제출 3545
사용자(제출) 1006
사용자(해결 문제 수) 853
AC 1256
PE 9
WA 1957
TLE 16
OLE 17
RE 79
CE 211

Recommanded Next Problem
1043 1009 1046 
1011 1044 1059 
1060 1061 1108 
1062 
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 513502(5) gshs381213 ------ ------ C++ ------ 2021-11-15 19:17:05
2 201011(2) gshs331505 ------ ------ C++ ------ 2018-03-27 08:52:33
3 245524(2) gshs351111 ------ ------ C++ ------ 2018-11-19 15:03:40
4 379846 gshs353308 ------ ------ C++ ------ 2020-07-08 13:50:35
5 243315(2) gshs351106 ------ ------ C++ ------ 2018-11-09 16:08:07
6 117440(2) gshs331409 ------ ------ C++ ------ 2016-08-31 10:04:55
7 744430 gshs_411313 ------ ------ C++ ------ 2024-11-06 15:48:19
8 200984(3) gshs331421 ------ ------ C++ ------ 2018-03-27 08:39:14
9 314434 34th_gshs_3208 ------ ------ C++ ------ 2019-10-10 12:06:16
10 181054 gshs340217 ------ ------ C++ ------ 2017-09-25 10:52:18
11 243324 gshs351118 ------ ------ C++ ------ 2018-11-09 16:14:11
12 246731 rudskarhkrh35rl ------ ------ C++ ------ 2018-11-24 02:41:39
13 515757(3) gshs381413 ------ ------ C++ ------ 2021-12-02 11:16:40
14 648676(3) gshs401213 ------ ------ C++ ------ 2023-11-08 20:01:18
15 413124 gshs371104 ------ ------ C++ ------ 2020-11-13 10:57:43
16 289730(2) gshs351211 ------ ------ C++ ------ 2019-06-05 21:28:08
17 379887 gshs353309 ------ ------ C++ ------ 2020-07-08 14:08:39
18 243329(2) GSHS351117 ------ ------ C++ ------ 2018-11-09 16:16:53
19 200912(2) gshs331501 ------ ------ C++ ------ 2018-03-26 15:46:40
20 334020 gshs351319 ------ ------ C++ ------ 2020-03-01 18:37:37
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]