Problem 1229 Status

제출 3250
사용자(제출) 1256
사용자(해결 문제 수) 1214
AC 1649
PE 334
WA 598
TLE 3
MLE 1
OLE 39
RE 335
CE 291

Recommanded Next Problem
1043 1009 1046 
1011 1044 1059 
1060 1061 1108 
1062 
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 17771(2) ksmin1114 964 KB 0 MS C++ 145 B 2013-07-25 23:29:18
2 44705(2) gshs31010310 964 KB 0 MS C++ 151 B 2014-07-09 12:22:06
3 44485(3) nate5374 964 KB 0 MS C++ 168 B 2014-07-07 17:41:47
4 47415 8tsune39 964 KB 0 MS C++ 168 B 2014-09-22 13:58:46
5 12006 gshs30010319 964 KB 0 MS C++ 171 B 2013-06-06 12:31:22
6 18134 kdh1502 964 KB 0 MS C++ 175 B 2013-07-31 10:12:58
7 15956 ryuwhale95 964 KB 0 MS C++ 188 B 2013-06-23 17:22:47
8 16817 csh2413 964 KB 0 MS C++ 189 B 2013-07-09 19:56:44
9 17526 Redmus 964 KB 0 MS C++ 190 B 2013-07-21 22:58:17
10 9680 gshs30010402 964 KB 0 MS C++ 191 B 2013-05-26 00:10:02
11 9233 gshs30010502 964 KB 0 MS C++ 198 B 2013-05-21 14:58:48
12 21748 lieben39 964 KB 0 MS C++ 199 B 2013-11-18 11:34:26
13 29559(2) gshs31010407 964 KB 0 MS C++ 210 B 2014-04-14 09:14:54
14 23923 thumb 964 KB 0 MS C++ 212 B 2014-02-06 15:28:30
15 18147 martin0608 964 KB 0 MS C++ 215 B 2013-07-31 10:39:14
16 29314(2) gshs31010415 964 KB 0 MS C++ 217 B 2014-04-11 13:32:53
17 47267 martin51 964 KB 0 MS C++ 219 B 2014-09-17 10:53:22
18 11743 gshs30010310 964 KB 0 MS C++ 221 B 2013-06-05 18:45:49
19 9894(3) gshs30010315 964 KB 0 MS C++ 228 B 2013-05-26 20:20:10
20 34492 vvvv1123 964 KB 0 MS C++ 238 B 2014-05-14 22:35:27
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]