Problem 1060 Status

제출 2937
사용자(제출) 1995
사용자(해결 문제 수) 1982
AC 2455
PE 21
WA 277
TLE 1
OLE 1
RE 52
CE 130

Recommanded Next Problem
1043 1009 1046 
1011 1044 1059 
1061 1108 1062 
1105 
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 2533(2) root 956 KB 0 MS C 61 B 2013-03-31 00:46:32
2 2004 gshs30010211 956 KB 0 MS C++ 113 B 2013-03-22 11:06:13
3 2330 gshs30010210 956 KB 0 MS C++ 113 B 2013-03-25 15:47:29
4 2029(2) gshs30010112 956 KB 0 MS C++ 119 B 2013-03-22 15:35:44
5 2937(2) gshs30010317 956 KB 0 MS C++ 129 B 2013-04-04 14:04:02
6 1282 zxcvb16 956 KB 0 MS C 130 B 2012-11-19 09:48:04
7 1696 gshs30010308 956 KB 0 MS C++ 131 B 2013-03-21 09:15:26
8 2448 gshs30010517 956 KB 0 MS C 134 B 2013-03-29 09:27:43
9 1952 gshs30010502 956 KB 0 MS C++ 136 B 2013-03-22 08:12:03
10 2238 gshs30011315 956 KB 0 MS C++ 136 B 2013-03-25 09:19:25
11 2524 gshs30010107 956 KB 0 MS C 137 B 2013-03-29 15:29:13
12 2435 gshs30010518 956 KB 0 MS C 138 B 2013-03-29 09:21:08
13 1792 gshs30010412 956 KB 0 MS C++ 142 B 2013-03-21 10:14:15
14 1224 kdhsover612 956 KB 0 MS C 144 B 2012-11-19 09:11:33
15 1804 gshs30010407 956 KB 0 MS C++ 144 B 2013-03-21 10:18:21
16 1372 sayh4463 956 KB 0 MS C++ 145 B 2013-01-01 22:29:29
17 2115 dh047 956 KB 0 MS C 147 B 2013-03-22 15:55:35
18 2395 gshs30010206 956 KB 0 MS C 148 B 2013-03-25 16:03:01
19 1214 doree 956 KB 0 MS C++ 150 B 2012-11-19 08:57:03
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]