Problem 1004 Status

제출 4725
사용자(제출) 2495
사용자(해결 문제 수) 2454
AC 2915
PE 13
WA 899
CE 898

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 
1005 1006 1007 
1008 1015 1016 
1017 
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
1 225243 tlsdydaud1 1084 KB 0 MS C++ 49 B 2018-06-13 06:38:58
2 201626 pumcin10 1084 KB 0 MS C++ 59 B 2018-03-31 13:19:02
3 214802(3) gncs0115 1084 KB 0 MS C++ 59 B 2018-05-13 13:15:14
4 247199 gshs351408 1084 KB 0 MS C++ 60 B 2018-11-27 11:22:58
5 214585(2) gshs340318 1084 KB 0 MS C++ 61 B 2018-05-12 16:06:29
6 244799 rudskarhkrh35rl 1084 KB 0 MS C++ 61 B 2018-11-17 18:04:18
7 196514 pumcin0000 1084 KB 0 MS C++ 62 B 2018-03-17 15:09:35
8 207682 gshs30010112 1084 KB 0 MS C++ 62 B 2018-04-13 18:13:00
9 191546 nh1807 1084 KB 0 MS C++ 63 B 2018-03-09 11:45:20
10 218249 gshs341417 1084 KB 0 MS C++ 63 B 2018-05-27 11:16:21
11 187831 jihoon0015 1084 KB 0 MS C 64 B 2018-02-19 12:52:53
12 197157 gncsc0314 1084 KB 0 MS C++ 64 B 2018-03-17 16:33:31
13 211464(2) gshs331518 1084 KB 0 MS C++ 64 B 2018-04-26 13:31:39
14 230582 gshs3004 1084 KB 0 MS C++ 65 B 2018-07-07 15:44:56
15 189552 gshs351206 1084 KB 0 MS C++ 66 B 2018-03-06 11:51:57
16 190766 nh1805 1084 KB 0 MS C++ 66 B 2018-03-07 11:42:33
17 190789 nh1801 1084 KB 0 MS C 66 B 2018-03-07 11:47:13
18 190796 nh1806 1084 KB 0 MS C++ 66 B 2018-03-07 11:49:00
19 190807 nh1802 1084 KB 0 MS C++ 66 B 2018-03-07 11:52:46
20 190827 nh1810 1084 KB 0 MS C++ 66 B 2018-03-07 12:04:19
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]