Problem 2602 Status

제출 470
사용자(제출) 106
사용자(해결 문제 수) 32
AC 39
PE 2
WA 131
TLE 257
MLE 4
RE 21
CE 16

Recommanded Next Problem
2600 2601 2603 
2604 2606 2607 
2605 2608 
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
21 532535 Monika 2116 KB 0 MS C++ 446 B 2022-02-19 09:26:20
22 320830 jsy03137 2116 KB 0 MS C++ 607 B 2019-12-09 00:30:35
23 320831 gshs361511 2116 KB 0 MS C++ 607 B 2019-12-09 00:30:58
24 304220 cs91302 2252 KB 0 MS C++ 444 B 2019-08-02 14:18:59
25 186353 GSHS340507 5016 KB 0 MS C++ 803 B 2018-01-12 15:23:57
26 55494(2) gshs31010204 1116 KB 1 MS C++ 199 B 2015-04-18 18:20:48
27 67737 gshs31010420 2156 KB 2 MS C++ 531 B 2015-07-19 16:29:36
28 134013 hkmin84 1092 KB 3 MS C++ 451 B 2016-12-14 13:44:14
29 61525 gshs32010214 1116 KB 4 MS C++ 641 B 2015-05-30 23:53:36
30 343958 spencer1000 32868 KB 52 MS Python 146 B 2020-03-23 15:54:55
31 10584 admin 964 KB 1488 MS C++ 743 B 2013-05-31 10:43:15
32 11295 gshs30010412 964 KB 1512 MS C++ 1034 B 2013-06-04 11:55:11
[TOP]  [STATUS]  [PREV]