Problem 1315 Status

제출 2537
사용자(제출) 941
사용자(해결 문제 수) 835
AC 1197
PE 1
WA 1029
TLE 18
OLE 4
RE 123
CE 165

Recommanded Next Problem
1043 1009 1046 
1011 1044 1059 
1060 1061 1108 
1062 
순위RunID 사용자메모리 사용량수행 시간사용언어코드 길이제출 시간
21 46411 tea1292 964 KB 0 MS C++ 271 B 2014-08-15 20:30:40
22 37967 gshs31010303 964 KB 0 MS C++ 272 B 2014-05-24 18:31:41
23 14333 gshs30010306 964 KB 0 MS C++ 275 B 2013-06-13 13:51:23
24 17947 hana5505 964 KB 0 MS C++ 278 B 2013-07-27 11:59:09
25 40264 gshs31010210 964 KB 0 MS C++ 279 B 2014-06-05 20:53:10
26 10894 gshs30010202 964 KB 0 MS C++ 284 B 2013-06-02 10:40:18
27 20002 mileader3 964 KB 0 MS C++ 286 B 2013-09-10 19:13:31
28 43126 gshs31010413 964 KB 0 MS C++ 286 B 2014-06-26 14:45:27
29 43435 gshs31010209 964 KB 0 MS C++ 289 B 2014-06-29 08:25:17
30 9953 gshs30010519 964 KB 0 MS C++ 290 B 2013-05-26 23:07:18
31 13302 gshs30010207 964 KB 0 MS C++ 291 B 2013-06-09 18:22:51
32 43282 gshs31010519 964 KB 0 MS C++ 292 B 2014-06-27 10:53:31
33 45908 ca00229 964 KB 0 MS C++ 296 B 2014-07-24 22:46:19
34 8738 gshs30010518 964 KB 0 MS C++ 299 B 2013-05-17 13:49:10
35 8948 gshs30010407 964 KB 0 MS C++ 299 B 2013-05-19 09:28:05
36 44893 gshs31010208 964 KB 0 MS C++ 302 B 2014-07-10 09:46:49
37 29972 gshs31010110 964 KB 0 MS C++ 304 B 2014-04-22 14:10:57
38 14749 gshs30010317 964 KB 0 MS C++ 308 B 2013-06-16 08:40:05
39 19299 Fate 964 KB 0 MS C++ 311 B 2013-08-20 13:46:50
40 14813 gshs30010309 964 KB 0 MS C++ 312 B 2013-06-16 09:26:12
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]